Prisliste
Vejl. priser
- – Vejl. priser, sikr.-gruppe 1 og 2 (patientandel, fratrukket off. sygesikringstilskud)
Gruppe 1 og 2
- – Vejl. priser fratrukket tilskud fra Danmark gruppe 1 og 2
Gruppe 5
- – Vejl. priser fratrukket tilskud fra Danmark gruppe 5
Vi tager forbehold for fejl og prisjusteringer

Tandlæge ydelse |
---|
Diagnostisk undersøgelse: | Vejl. Pris | Tilskud | Din pris m. tilskud |
---|---|---|---|
Konsultation uden behandling | 259,76 | – | – |
Status undersøgelse 18-25 år (SU) | 95,86 | 100% | 0 |
Status undersøgelse fra 26 år (SU) | 164,33 | 70 | 94,33 |
Diagnostisk grundundersøgelse 18-25 år (DG) | 95,86 | 100% | 0 |
Diagnostisk undersøgelse fra 26 år | 164,33 | 70 | 94,33 |
Fokuseret undersøgelse (FU) | 134,76 | 70 | 64,76 |
Parodontal undersøgelse (PUD) | 473,92 | 200 | 273,76 |
Udvidet diagnostisk grundundersøgelse | 340,21 | 121 | 219,21 |
Tandrensning, parodontal behandl. | Vejl. Pris | Tilskud | Din pris m. tilskud |
---|---|---|---|
Tandrensning A (mindst 15 tænder) | 205,64 | 105 | 100,65 |
Tandrensning B (højst 14 tænder) | 147,87 | 77 | 70,87 |
Tandrodsrensning pr. tand | 106,42 | 55 | – |
Røntgen billeder | Vejl. Pris | Tilskud | Din pris m. tilskud |
---|---|---|---|
Bitewings ifm. SU | 209,84 | 68 | 141,84 |
Bitewings ifm. DG | 209,84 | 68 | 141,84 |
Bitewings ifm. FU | 209,84 | 68 | 141,84 |
Bitewings ifm. Udv. Diagnostisk grundundersøgelse | 209,84 | 68 | 141,84 |
Røntgenoptagelse | 150,05 | 68 | 82,05 |
Tandfyldning plast | Vejl. Pris | Tilskud | Din pris m. tilskud |
---|---|---|---|
Bedøvelse | 275 | 50 | 200 |
præmolar 1 flader m/slid occ | 713 | 310 | 403 |
præmolar flerfladet 2-4 flader | 1053-1482 | 310 | 743-1172 |
Molar 1 flade m/slid occl | 815 | 310 | 505 |
Molar flerfladet 2-4 flader | 1272-1508 | 310 | 853-1198 |
Rodbehandling 1. del | Vejl. Pris | Tilskud | Din pris m. tilskud |
---|---|---|---|
(Pulpaoverkapning) | 199,98 | 120 | 79,98 |
(Koronal amputation) | 232,17 | 120 | 112,17 |
(Akut oplukning) | 232,17 | 120 | 112,17 |
Mekanisk udrensning 1 kanal | 770 | – | – |
Mekanisk udrensning 2 kanaler | 870 | – | – |
Mekanisk udrensning 3 kanaler | 1048 | – | – |
Mekanisk udrensning 4 kanal | 1159 | – | – |
Rodbehandling 2. del | Vejl. Pris | Tilskud | Din pris m. tilskud |
---|---|---|---|
1 Kanal | 796 | 250 | 260 |
2 Kanaler | 1592 | 250 | 770 |
3 Kanaler | 2388 | 250 | 1280 |
4 Kanaler | 3184 | 250 | 1790 |
Tandudtrækning, operativ fj. Af tand | Vejl. priser | Tilskud | Din pris m. tilskud |
---|---|---|---|
Tandudtrækning | 331,02 | 150 | 181,02 |
Operativ fj. Af tand | Ca. 935 | – | – |
Krone behandling | Vejl. priser | Tilskud | Din pris m. tilskud |
---|---|---|---|
Metalkeramik krone | 5300 | 310-1200 | 4100-4900 |
Stiftopbygning ifm. Metalkeramik krone (rodbehandlet tand) | 1100 | – | – |
Plaststif krone | 3142 | – | – |
Plast krone | 2042 | – | – |
Recementering | 550 | 60 | 490 |
Bideskinne | 2420 | 495 | 1925 |
Andre ydelser | Vejl. Pris | Tilskud | Din pris m. tilskud |
---|---|---|---|
Individuel forebyggende behandling | 163,11 | 64 | 99,11 |
Tillæg for udeblivelse uden afbud, pr. udeblivelse | * | – | – |
Ekstra tillæg for udeblivelse ud over 30 min. (30-44 min.) | 252 | – | – |
Ekstra tillæg for udeblivelse ud over 30 min. (45-60 min.) | 252 | – | – |
Operativ fj. Af tand ved kirurg | 3500 | 800 | 2700 |
Implantat behandling ved kirurg | 18500 | Spørg hos Danmark | |
Retentionstråd | 1800 | 320 | 1480 |
*Vil du afmelde en tidsaftale, skal det ske senest kl. 12 dagen før. Ved mandagstider senest fredag kl. 12.
Ved for sent afbud eller udeblivelse sender vi en regning, hvis størrelse afhænger af den bookede tid.
Prisliste opdateret d. 22/12 2022.
Tandlæge priser med tilskud fra “Danmark”
Som medlem af “Sygeforsikring Danmark” får du tilskud til de fleste behandlinger. Tilskuddet på prislisten er vejledende, læs derfor altid om grupper konkrete regler og satser på Sygeforsikring Danmarks hjemmeside.
Studierabat
Vi yder 25% i studierabat på alle frie ydelser.
Omfatter ikke undersøgelse og tandrensninger, bitewings, parodontose behandlinger, plastfyldninger i fronten og på små og store kindtænder uden okk. Slid.
Der tages forbehold for fejl samt prisændringer.